PP-Lijst World Supersport Portimão/Portugal 2026...
Donny 15.04.2026 - 17:29
Meer spanning bij World Supersporters?
In tegenstelling tot het WorldSBK, sorry, was het in beide Supersport-races eerlijk gezegd een stuk spannender als bij de “grote jongens”.
Jammer genoeg zien we in 2026 geen Nederlanders meer in deze klasse, ter herinnering: In 2025 wist Bo Bendsneyder (MV Agusta) hier middels een zege en een derde plaats de meeste punten te veroveren!
Opmerkelijk in 2026 is het feit dat de Fransman Valentin Debise (34) en het Chinese ZXMOTO, nieuw in het WorldSSP, in Portugal beide races wisten te winnen!

Achter de Fransman scoorde de Spanjaard Jaume Masia (Ducati) twee sterke tweede plaatsen en nam daarmee, 71 punten, de leiding van zijn landgenoot Albert Arenas (Yamaha).
WK-leider Arenas moest in Portugal genoegen nemen met een 5e en 3e plaats en komt met 6 punten minder, 65 dus, als WK-tweede naar Assen komend weekend.
Achter deze twee “duikt” nu de Fransman Debise op die zich na het winnen van beide races in Portugal zich waarschijnlijk onsterfelijk gemaakt heeft in China!
Ook de Franse SSP-routinier Lucas Mahias kende een goed Portugalevent middels een derde en vierde plaats waardoor de Fransman met nu als WK-vierde naar Nederland komt. 
Achter deze drie volgen de Duitser Philipp Oettl (Ducati) en de Spanjaard Roberto Garcia (Yamaha) met respectievelijk 45 en 41 punten.
Hieronder de PP-Lijst van Portugal en daaronder die van Assen 2025:
R1 R2 Pt
1. VALENTIN DEBISE FRA ZXMOTO 1 1 50
2. JAUME MASIA ESP Ducati 2 2 40
3. LUCAS MAHIAS FRA Yamaha 3 4 29
4. ALBERT ARENAS ESP Yamaha 5 3 27
5. ROBERTO GARCIA ESP Yamaha 4 5 24
6. PHILIPP OETTL GER Ducati 6 6 20
7. CORENTIN PEROLARI FRA Honda 7 9 16
8. JEREMY ALCOBA ESP Kawasaki 10 7 15
9. ALESSANDRO ZACCONE ITA Ducati 8 10 14
10.CAN ONCU TUR Yamaha 25 8 8
11.TOM BOOTH AMOS GBR Triumph 12 12 8
12.FEDERICO CARICASULO ITA ZXMOTO 9 17 7
13.SIMON JESPERSEN DEN Ducati 13 14 5
14.MATTIA CASADEI ITA Ducati 16 11 5
15.DOMINIQUE AEGERTER SUI Kawasaki 11 18 5
16.JOSH WHATLEY GBR Ducati 15 13 4
17.FEDERICO FARIOLI ITA Yamaha 14 16 2
18.MATTIA FERRARI ITA Ducati 17 15 1
PP-Lijst Assen-Nederland 2026:
R1 R2 Pt
1. BO BENDSNEYDER NED MV Agusta 3 1 41
2. CAN ONCU TUR Yamaha 3 1 41
3. STEFANO MANZI ITA Yamaha 2 2 40
4. JAUME MASIA ESP Ducati 4 5 24
5. ALDI MAHENDRA INA Yamaha 8 8 16
6. JEREMY ALCOBA ESP Kawasaki 10 7 15
7. VALENTIN DEBISE FRA Ducati 0 4 13
8. TOM BOOTH-AMOS GBR Triumph 5 15 12
9. PHILIPP OETTL GER Ducati 7 13 12
10.MARCEL SCHRÖTTER GER Ducati 25 6 10
11.LEONARDO TACCINI ITA Ducati 6 0 10
12.CORENTIN PEROLARI FRA Honda 12 10 10
13.FEDERICI CARICASULO ITA MV Agusta 13 9 10
14.LUCAS MAHIAS FRA Yamaha 9 0 7
15.SIMON JESPERSEN DEN Ducati 15 11 6
16.FILIPPO FARIOLI ITA MV Agusta 11 21 5
17.MICHAEL RINALDI ITA Yamaha 16 12 4
18.XAVI CARDELUS ESP Ducati 0 14 2
19.GLENN van STRAALEN NED Ducati 14 0 2
Foto Credit: DONNYFOTO.com
22-02-2026 - Phillip Island-Australia
29-03-2026 - Portimão-Portugal
19-04-2026 - Assen-The Netherlands
03-05-2065 - Balaton-Hungary
17-05-2026 - Most-Czech Republik
31-05-2026 - Aragón-Spain
14-06-2026 - Misano-Italy
12-07-2026 - Donington Park-England
06-09-2026 - Magny Cours-France
27-09-2026 - Cremona-Italy
11-10-2026 - Estoril-Portugal
18-10-2026 - Jerez-Spain
| 1 | ![]() | J. MASIA | Ducati | 71 |
| 2 | ![]() | A. ARENAS | Yamaha | 65 |
| 3 | ![]() | V. DEBISE | ZXMOTO | 50 |
| 4 | P. OETTL | Ducati | 45 | |
| 5 | ![]() | R. GARCIA | Yamaha | 41 |
| 6 | ![]() | L. MAHIAS | Yamaha | 37 |
| 7 | ![]() | A. ZACCONE | Ducati | 31 |
| 8 | ![]() | C. ONCU | Yamaha | 30 |
| 9 | ![]() | J. ALCOBA | Kawasaki | 28 |
| 10 | ![]() | M. FERRARI | Ducati | 27 |
| 11 | ![]() | A. MAHENDRA | Yamaha | 23 |
| 12 | ![]() | O. BAYLISS | Triumph | 20 |
| 13 | ![]() | C. PEROLARI | Honda | 16 |
| 14 | ![]() | A. GIOMBINI | MV Agusta | 13 |
| 15 | ![]() | F. CARICASULO | MV Agusta | 9 |
| 16 | ![]() | J. WHATLEY | Ducati | 9 |
| 17 | ![]() | O. VOSTATEK | Triumph | 9 |
| 18 | ![]() | S. JESPERSEN | Ducati | 9 |
| 19 | ![]() | T. BOOTH AMOS | Triumph | 9 |
| 20 | ![]() | F. FARIOLI | Yamaha | 6 |
| 21 | ![]() | D. AEGERTNER | Kawasaki | 5 |
| 22 | ![]() | M. CASADEI | Ducati | 5 |
| 23 | ![]() | X. CARDELUS | Ducati | 2 |
| 46 | ![]() | A. CARRASCO | Honda | |
| 47 | ![]() | L. TACCINI | Ducati | |
| 48 | ![]() | R. DE ROSA | QJMotor | |
| 49 | ![]() | R. ROSSI | Ducati | |
| 50 | ![]() | Y. OKAMOTO | Yamaha |

















