Nicky Hayden overleden...
Maandag 22.05.2017: MotoGP Legend Nicky Hayden overleden...
Na een paar dagen bangen om het leven van de Amerikaanse MotoGP Legende Nicky Hayden kwam vandaag, maandag de 22 April 2017, de trieste mededeling uit het Bufalini ziekenhuis in Cesena dat World Superbike coureur Nicky Hayden aan de gevolgen van zijn verwondingen is overleden...
Verder lezen: Nicky Hayden overleden...
WK Stand WorldSBK 2023:
1 | ![]() | A. BAUTISTA | Ducati | 628 |
2 | ![]() | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha | 552 |
3 | ![]() | J. REA | Kawasaki | 370 |
4 | ![]() | A. LOCATELLI | Yamaha | 327 |
5 | ![]() | M. RINALDI | Ducati | 251 |
6 | ![]() | A.BASSANI | Ducati | 249 |
7 | ![]() | D. PETRUCCI | Ducati | 228 |
8 | ![]() | D. AEGERTER | Yamaha | 163 |
9 | ![]() | R. GARDNER | Yamaha | 156 |
10 | ![]() | A. LOWES | Kawasaki | 149 |
11 | ![]() | X. VIERGE | Honda | 149 |
12 | ![]() | G. GERLOFF | BMW | 144 |
13 | ![]() | I. LECUONA | Honda | 143 |
14 | ![]() | S. REDDING | BMW | 126 |
15 | ![]() | P. OETTL | Ducati | 124 |
16 | ![]() | L. BAZ | BMW | 60 |
17 | ![]() | M. van der MARK | BMW | 54 |
18 | ![]() | L. BALDASSARI | Yamaha | 20 |
19 | ![]() | B. RAY | Yamaha | 19 |
20 | ![]() | H. SYAHRIN | Honda | 11 |
21 | ![]() | T. SYKES | Kawasaki | 11 |
22 | ![]() | T. RABAT | Kawasaki | 8 |
23 | ![]() | L. HASLAM | BMW | 2 |
24 | ![]() | F. MARINO | Kawasaki | 1 |
25 | ![]() | H. SOOMER | Honda | 1 |
26 | ![]() | I. LOPES | BMW | 1 |
27 | ![]() | I. VINALES | Kawasaki | 1 |
28 | ![]() | E. GRANADO | Honda | 0 |
29 | ![]() | O. KÖNIG | Kawasaki | 0 |
Voorlopige kalender 2024:
25-02-2024 - Phillip Island-Australia
24-03-2024 - Barcelona-Spain
21-04-2024 - Assen-The Netherlands
16-06-2024 - Misano-Italy
14-07-2024 - Donington-England
21-07-2024 - Most-Czech Republik
11-08-2024 - Portimão-Portugal
25-08-2024 - Balaton-Hungary
08-09-2024 - Magny Cours-France
22-09-2024 - Cremona Italy
29-09-2024 - Aragón-Spain
13-10-2024 - Jerez-Spain
25-02-2024 - Phillip Island-Australia
24-03-2024 - Barcelona-Spain
21-04-2024 - Assen-The Netherlands
16-06-2024 - Misano-Italy
14-07-2024 - Donington-England
21-07-2024 - Most-Czech Republik
11-08-2024 - Portimão-Portugal
25-08-2024 - Balaton-Hungary
08-09-2024 - Magny Cours-France
22-09-2024 - Cremona Italy
29-09-2024 - Aragón-Spain
13-10-2024 - Jerez-Spain