Motorland/Aragon WSS 600 day1...
Motorland/Aragon FIM WSS 600 Combined Results day1...
Kenan Sofuoglu: Comeback in Aragón…
Na drie operaties aan zijn rechterhand en de eerste twee raceweekends van 2017 te hebben gemist keert vijfvoudig Supersport 600 kampioen komend weekend tijdens het SBK weekend in het Spaanse Motorland Aragon terug op het circuit. Puccetti Kawasaki Team eigenaar Manuel Puccetti: „ Tot dusver verloopt alles naar wens en hopen we dat Kenan fit genoeg is voor het Aragon weekend. Kenan heeft erg veel tijd en energie geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat hij fit genoeg is voor Aragon. Hij heeft hard gewerkt en getraind en is positief ingesteld. Na Aragón weten we of Kenan weer 100% fit is ja of nee, we moeten echter donderdag ook nog met de artsen op het circuit praten en hun oké krijgen! “...
Chang Int. Circuit/Thailand FIM World Supersport 600 Race...


De Italiaanse Yamaha coureur Federico Caricasulo wist een zwaar omstreden FIM Supersport 600 race te winnen...
Verder lezen: Chang Int. Circuit/Thailand FIM World Supersport 600 Race...Chang Int. Circuit FIM WSS 600 Superpole...


Tissot-Supersport 600 Superpole prooi voor Jules Cluzel...
Verder lezen: Chang Int. Circuit FIM WSS 600 Superpole...Update Thailand FIM WSS 600 gekombineerde trainingen...
Kyle Smith (Honda) ook in tweede kwalificatie het snelst....
21-02-2027 - Phillip Island-Australia
21-03-2027 - Portimão-Portugal
04-04-2027 - Valencia-Spain
18-04-2027 - Assen-The Netherlands
23-05-2027 - Aragón-Spain
06-06-2027 - Most-Czech Republik
20-06-2027 - Misano-Italy
11-07-2027 - Donington Park-England
05-09-2027 - Magny Cours-France
26-09-2027 - Cremona-Italy
11-10-2027 - Estoril-Portugal
31-10-2027 - Shanghai - China
| 1 | ![]() | A. ARENAS | Yamaha | 389 |
| 2 | ![]() | V. DEBISE | ZXMOTO | 308 |
| 3 | ![]() | J. ALCOBA | Kawasaki | 274 |
| 4 | ![]() | C. ONCU | Yamaha | 263 |
| 5 | ![]() | T. BOOTH AMOS | Triumph | 230 |
| 6 | ![]() | J. MASIA | Ducati | 229 |
| 7 | ![]() | R. GARCIA | Yamaha | 182 |
| 8 | ![]() | M. FERRARI | Ducati | 173 |
| 9 | ![]() | P. OETTL | Ducati | 173 |
| 10 | ![]() | A. ZACCONE | Ducati | 152 |
| 11 | ![]() | L. MAHIAS | Yamaha | 149 |
| 12 | ![]() | F. FARIOLI | Yamaha | 133 |
| 13 | ![]() | A. MAHENDRA | Yamaha | 132 |
| 14 | ![]() | O. BAYLISS | Triumph | 94 |
| 15 | ![]() | D. AEGERTNER | Kawasaki | 88 |
| 16 | ![]() | M. CASADEI | Ducati | 80 |
| 17 | ![]() | S. JESPERSEN | Ducati | 72 |
| 18 | ![]() | F. CARICASULO | MV Agusta | 62 |
| 19 | ![]() | J. WHATLEY | Ducati | 40 |
| 20 | ![]() | C. PEROLARI | Honda | 35 |
| 21 | ![]() | O. VOSTATEK | Triumph | 31 |
| 22 | ![]() | J. NAVARRO | Triumph | 18 |
| 23 | ![]() | B. JIMENEZ | Ducati | 14 |
| 24 | ![]() | A. GIOMBINI | MV Agusta | 13 |
| 25 | ![]() | L. TACCINI | Ducati | 12 |
| 26 | ![]() | Y. OKAMOTO | Yamaha | 6 |
| 46 | ![]() | A. CARRASCO | Honda | |
| 47 | ![]() | K. ZANNONI | Ducati | |
| 48 | ![]() | R. DE ROSA | QJMotor | |
| 49 | ![]() | R. ROSSI | Ducati | |
| 50 | ![]() | X. CARDELUS | Ducati |












