FIM Motul WSS 600 Misano Adriatico/Italy Day 2 Superpole...
De Turk Kenan Sofuoglu wist op het World Circuit Marco Simoncelli Circuit van Misano tijdens de Tissot Superpole, zij het nipt, zijn derde Superpole van dit seizoen te pakken. De Kawasaki rijder was met zijn snelste tijd van 1:38,672 min slechts 0,098 sec sneller dan de Fransman Jules Cluzel (Honda). De Italiaan Federico Caricasulo (Yamaha) wist zich tijdens deze spannende Superpole van de derde plaats te verzekeren net voor zijn teamgenoot en WK leider Lucas Mahias. Christian Gamarino (Honda) en Triumph coureur Luke Stapleford maakten op de plaatsten vijf en zes de tweede startrij vol..
FIM Motul World Supersport 600 Misano Adriatico/Italy Day 1...
FIM Motul World Supersport 600 Misano Adriatico/Italy Combined Results Day 1:
Misano Adriatico/Italy Supersport 600 Free practice 1...
FIM Motul World Supersport 600 Misano Adriatico/Italy Free practice 1:
Donington/England FIM World Supersport 600 Race...
Donington/England FIM World Supersport 600 Day 2, Restart over 13 Laps:
Verder lezen: Donington/England FIM World Supersport 600 Race...
Donington/England FIM World Supersport 600 Day 2...
Donington/England Combined results FIM World Supersport 600:
21-02-2027 - Phillip Island-Australia
21-03-2027 - Portimão-Portugal
04-04-2027 - Valencia-Spain
18-04-2027 - Assen-The Netherlands
23-05-2027 - Aragón-Spain
06-06-2027 - Most-Czech Republik
20-06-2027 - Misano-Italy
11-07-2027 - Donington Park-England
05-09-2027 - Magny Cours-France
26-09-2027 - Cremona-Italy
11-10-2027 - Estoril-Portugal
31-10-2027 - Shanghai - China
| 1 | ![]() | A. ARENAS | Yamaha | 389 |
| 2 | ![]() | V. DEBISE | ZXMOTO | 308 |
| 3 | ![]() | J. ALCOBA | Kawasaki | 274 |
| 4 | ![]() | C. ONCU | Yamaha | 263 |
| 5 | ![]() | T. BOOTH AMOS | Triumph | 230 |
| 6 | ![]() | J. MASIA | Ducati | 229 |
| 7 | ![]() | R. GARCIA | Yamaha | 182 |
| 8 | ![]() | M. FERRARI | Ducati | 173 |
| 9 | ![]() | P. OETTL | Ducati | 173 |
| 10 | ![]() | A. ZACCONE | Ducati | 152 |
| 11 | ![]() | L. MAHIAS | Yamaha | 149 |
| 12 | ![]() | F. FARIOLI | Yamaha | 133 |
| 13 | ![]() | A. MAHENDRA | Yamaha | 132 |
| 14 | ![]() | O. BAYLISS | Triumph | 94 |
| 15 | ![]() | D. AEGERTNER | Kawasaki | 88 |
| 16 | ![]() | M. CASADEI | Ducati | 80 |
| 17 | ![]() | S. JESPERSEN | Ducati | 72 |
| 18 | ![]() | F. CARICASULO | MV Agusta | 62 |
| 19 | ![]() | J. WHATLEY | Ducati | 40 |
| 20 | ![]() | C. PEROLARI | Honda | 35 |
| 21 | ![]() | O. VOSTATEK | Triumph | 31 |
| 22 | ![]() | J. NAVARRO | Triumph | 18 |
| 23 | ![]() | B. JIMENEZ | Ducati | 14 |
| 24 | ![]() | A. GIOMBINI | MV Agusta | 13 |
| 25 | ![]() | L. TACCINI | Ducati | 12 |
| 26 | ![]() | Y. OKAMOTO | Yamaha | 6 |
| 46 | ![]() | A. CARRASCO | Honda | |
| 47 | ![]() | K. ZANNONI | Ducati | |
| 48 | ![]() | R. DE ROSA | QJMotor | |
| 49 | ![]() | R. ROSSI | Ducati | |
| 50 | ![]() | X. CARDELUS | Ducati |












