World Supersport 600 WK: Nieuwe regels voor 2022???
Donny 15.07.2021 - 09:13
Het heeft er alle schijn van dat er voor het huidige Supersport 600 wereldkampioenschap 2022 een nieuw tijdperk gaat beginnen.
Het toelaten van motoren met meer cilinderinhoud dan de actuele 600 cc moet er zorg voor gaan dragen dat fabrikanten zoals bv een Triumph en Ducati aan dit kampioenschap kunnen/gaan deelnemen.
Het British Supersport Kampioenschap staat 2021 zo te zeggen al model voor het WorldSSP (World Supersport 600) wereldkampioenschap van 2022 en daarna.
In de tijd dat Tom Sykes en Jonathan Rea het WorldSBK “beheersten” noemden velen het Superbike al de Kawasaki cup, in het Supersport (SSP) WK is het nog erger en dus is het woord “Yamaha cup” niet uit de lucht gegrepen!
Pirelli WorldSSP 600 2021 Misano/Italy Round Results Day 3...
Pirelli WorldSSP 600 2021 Misano/Italy Results Race 2:
Verder lezen: Pirelli WorldSSP 600 2021 Misano/Italy Round Results Day 3...Pirelli WorldSSP 600 2021 Misano/Italy Results Race 1...
Pirelli FIM WorldSSP 600 2021 Misano/Italy Results Race 1:
Verder lezen: Pirelli WorldSSP 600 2021 Misano/Italy Results Race 1...Pirelli WorldSSP 600 2021 Misano/Italy Results Day 1...
Pirelli WorldSSP 600 2021 Misano/Italy Combined Results FP 1 and FP 2:
Gaerne Estoril/Portugal Round 2021 Results Race 2...
Gaerne Estoril/Portugal Round 2021 WorldSSP 600 Results Race 2:
Verder lezen: Gaerne Estoril/Portugal Round 2021 Results Race 2...22-02-2026 - Phillip Island-Australia
29-03-2026 - Portimão-Portugal
19-04-2026 - Assen-The Netherlands
03-05-2065 - Balaton-Hungary
17-05-2026 - Most-Czech Republik
31-05-2026 - Aragón-Spain
14-06-2026 - Misano-Italy
12-07-2026 - Donington Park-England
06-09-2026 - Magny Cours-France
27-09-2026 - Cremona-Italy
11-10-2026 - Estoril-Portugal
18-10-2026 - Jerez-Spain
| 1 | ![]() | S. MANZI | Yamaha | 466 |
| 2 | ![]() | C. ONCU | Yamaha | 372 |
| 3 | ![]() | J. MASIA | Ducati | 265 |
| 4 | ![]() | T. BOOTH AMOS | Triumph | 262 |
| 5 | ![]() | V. DEBISE | Ducati | 200 |
| 6 | P. OETTL | Ducati | 187 | |
| 7 | ![]() | L. MAHIAS | Yamaha | 185 |
| 8 | ![]() | J. ALCOBA | Kawasaki | 183 |
| 9 | ![]() | B. BENDSNYDER | MV Agusta | 178 |
| 10 | ![]() | M. SCHRÖTTER | Ducati | 112 |
| 11 | ![]() | F. FARIOLI | MV Agusta | 98 |
| 12 | ![]() | X. CARDELUS | Ducati | 91 |
| 13 | ![]() | C. PEROLARI | Honda | 88 |
| 14 | ![]() | O. BAYLISS | Triumph | 86 |
| 15 | ![]() | R. GARCIA | Yamaha | 75 |
| 16 | ![]() | A. MAHENDRA | Yamaha | 73 |
| 17 | ![]() | S. JESPERSEN | Ducati | 73 |
| 18 | ![]() | F. CARICASULO | MV Agusta | 64 |
| 19 | ![]() | A. SURRA | Yamaha | 62 |
| 20 | ![]() | M. CASADEI | MV Augusta | 61 |
| 21 | ![]() | L. TACCINI | Ducati | 46 |
| 22 | ![]() | O. VOSTATEK | Triumph | 30 |
| 23 | ![]() | R. DE ROSA | QJMotor | 29 |
| 24 | ![]() | M. RINALDI | Yamaha | 17 |
| 25 | ![]() | K. TOBA | Honda | 15 |
| 26 | ![]() | N. ANTONELLI | Yamaha | 13 |
| 27 | ![]() | N. TUULI | QJMotor | 11 |
| 28 | ![]() | L. POWER | MV Agusta | 9 |
| 29 | ![]() | M. FERRARI | Ducati | 3 |
| 30 | ![]() | G. VAN STRAALEN | Ducati | 2 |
| 31 | ![]() | H. VOIGHT | Ducati | 2 |
| 32 | ![]() | Y. OKAMOTO | Yamaha | 2 |
| 47 | ![]() | A. CARRASCO | Honda | |
| 48 | ![]() | L. ARBEL | MV Agusta | |
| 49 | ![]() | L. VENEMAN | Ducati | |
| 50 | ![]() | S. AZMAN | Honda |














